ΣΥΝΘΕΤΟ 5 ΕΡΓΑΣΙΩΝ MA.CO.2L C400
Click Image for Gallery
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
ΠΛΑΝΗ | C 400 | |
ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 400 mm | |
MHKOΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ | 1800 mm | |
Max. ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ | 4 mm | |
ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ | ||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ | 400 x 760 mm | |
Min./Max. YΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 4 / 220 mm | |
Max. ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ | 4 mm | |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ | 7 m/min | |
ΔΙΣΚΟΣ | ||
Μax. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΒΑΓΟΝΙΟΥ | 2200 mm | |
Max. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ / ΠΡΟΚΟΨΗΣ | 300mm / 90mm | |
Max. KOΠΗ ΣΤΙΣ 90º | 100 mm | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ | 1112 x 326 mm | |
ΦΑΛΤΣΟ ΔΙΣΚΟΥ | 90º-45º | |
ΚΟΠΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΟΔΗΓΟ | 730 mm | |
ΣΒΟΥΡΑ | ||
Μax. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΞΟΝΑ | 115 mm | |
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΞΟΝΑ | 2000-3100-4400-7000 rpm | |
Max. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | 180 mm | |
No 3 MOTEP-ΙΣΧΥΣ | 3 kw / 4 HP |
![]() |