ΣΥΝΘΕΤΟ 5 ΕΡΓΑΣΙΩΝ MACO2L C300
Click Image for Gallery
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||
---|---|---|---|---|
ΠΛΑΝΗ | ||||
ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 300 mm | |||
MHKOΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ | 1500 mm | |||
Max. ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ | 3 mm | |||
ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ | ||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ | 300x660 mm | |||
Min./Max. YΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 4 / 220 mm | |||
Max. ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ | 5,5 mm | |||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ | 7 m/min | |||
ΔΙΣΚΟΣ | ||||
Μax. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΒΑΓΟΝΙΟΥ | 1600 mm | |||
Max. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ / ΠΡΟΚΟΨΗΣ | 250mm / 90mm | |||
Max. KOΠΗ ΣΤΙΣ 90º | 80 mm | |||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ | 1000 x 220 mm | |||
ΦΑΛΤΣΟ ΔΙΣΚΟΥ | 90º-45º | |||
ΚΟΠΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΟΔΗΓΟ | 500 mm | |||
ΣΒΟΥΡΑ | ||||
Μax. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΞΟΝΑ | 115 mm | |||
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΞΟΝΑ | 2000-3100-4400-7000 rpm | |||
Max. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | 160mm | |||
No 3 MOTEP-ΙΣΧΥΣ | 2,2 kw / 3 HP |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |