ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ FRAVOL SMART S6- ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ
Click Image for Gallery
ΓΚΡΟΥΠ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΛΛΗΜΑ- ΣΟΚΟΡΙΑΣΜΑ- ΚΟΥΡΕΜΑ- POSTFORMING- ΞΥΣΤΡΕΣ PVC- PHON- ΒΟΥΡΤΣΕΣ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ | 10-60 mm | ||||||
Min. ΠΛΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛ | 60 mm | ||||||
ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ | 15-60 mm | ||||||
ΠΑΧΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ | 0,4 - 8 mm | ||||||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ | 12,5 mt/min | ||||||
Min. ΜΗΚΟΣ ΠΑΝΕΛ | 140 mm | ||||||
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ | 6 bar |
![]() |