ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ FRAVOL SMART S2 ECO
Click Image for Gallery
ΓΚΡΟΥΠ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΛΛΗΜΑ- ΣΟΚΟΡΙΑΣΜΑ- ΚΟΥΡΕΜΑ- ΒΟΥΡΤΣΕΣ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ | 10-60 mm | ||||||
Min. ΠΛΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛ | 60 mm | ||||||
ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ | 15-60 mm | ||||||
ΠΑΧΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ | 0,4 - 3 mm | ||||||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ | 12 mt/min | ||||||
Min. ΜΗΚΟΣ ΠΑΝΕΛ | 140 mm | ||||||
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ | 6 bar |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |