ΑΛΥΣΟΤΡΥΠΑΝΟ FRAMAR MC60
Click Image for Gallery
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤ. ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | |
ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ | |
Max. ΜΗΚΟΣ ΤΡΥΠΑΣ | 250 mm |
Max. ΒΑΘΟΣ ΤΡΥΠΑΣ | 250 mm |
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ | 100 mm |
ΚΛΙΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ | +/- 45o |
ΚΑΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 250 mm |
ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | +/- 45o |
Max. ΥΨΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ | 1000 mm |
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 2,2 kw/ 3 hp |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 2800 rpm |
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ | 2 kw/ 1,5 hp |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ | 8000 rpm |
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΟΡΙΖ. ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ) | 50-130 |
ΚΙΝΗΣΗ ΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ ΟΡΙΖ. ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ | 0-30 |
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΡΙΖ. ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ | 150 mm |
ΒΑΡΟΣ | 260 kg |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |